Mieszkanie nr 7
szczegółowe dane
Numer mieszkania | 7 |
Metraż | 58,12 m2 |
Status | wolne |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 685 816 zł |
Dodatkowo | wykończone pod klucz z klimatyzacją |
PREZENTACJE 360 °
Zobacz również: Budynek 1 , II Piętro
Numer mieszkania | Metraż | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena | Dodatkowo w cenie | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie nr 7 | 58,12 m2 | 2 | 11 800,00 zł | 685 816 zł | wykończone pod klucz z klimatyzacją | wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 8 | 59,51 m2 | 3 | 10 800,00 zł | 642 708 zł | wykończone pod klucz z klimatyzacją | wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 9 | 44,10 m2 | 2 | 11 300,00 zł | 498 330 zł | wykończone pod klucz z klimatyzacją | wolne | Zobacz |
zapytaj o mieszkanie
POWIADOM ZNAJOMEGO!
Wpisz poniżej dane znajomego, któremu może spodobać się nasza oferta