
Numer mieszkania | Piętro | Metraż | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena | Dodatkowo w cenie | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie nr 1 | 1 | 58,04 m2 | 2 | 11 800,00 zł | 684 872 zł | wykończone pod klucz z klimatyzacją | rezerwacja | Zobacz |
Mieszkanie nr 2 | 1 | 59,78 m2 | 3 | 10 800,00 zł | 645 624 zł | wykończone pod klucz z klimatyzacją | rezerwacja | Zobacz |
Mieszkanie nr 3 | 1 | 44,01 m2 | 2 | 11 300,00 zł | 497 313 zł | wykończone pod klucz z klimatyzacją | rezerwacja | Zobacz |
Mieszkanie nr 4 | 1 | 80,35 m2 | 4 | 9 800,00 zł | 787 430 zł | wykończone pod klucz z klimatyzacją | rezerwacja | Zobacz |
Mieszkanie nr 5 | 1 | 36,22 m2 | 2 | 12 000,00 zł | 434 640 zł | wykończone pod klucz z klimatyzacją | rezerwacja | Zobacz |
Mieszkanie nr 6 | 1 | 42,06 m2 | 2 | 11 300,00 zł | 475 278 zł | wykończone pod klucz z klimatyzacją | rezerwacja | Zobacz |
Mieszkanie nr 7 | 2 | 58,12 m2 | 2 | 11 800,00 zł | 685 816 zł | wykończone pod klucz z klimatyzacją | wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 8 | 2 | 59,51 m2 | 3 | 10 800,00 zł | 642 708 zł | wykończone pod klucz z klimatyzacją | wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 9 | 2 | 44,10 m2 | 2 | 11 300,00 zł | 498 330 zł | wykończone pod klucz z klimatyzacją | wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 13 | 3 | 57,84 m2 | 2 | 11 800,00 zł | 682 512 zł | wykończone pod klucz z klimatyzacją | rezerwacja | Zobacz |
Mieszkanie nr 14 | 3 | 59,25 m2 | 3 | 10 800,00 zł | 639 900 zł | wykończone pod klucz z klimatyzacją | wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 15 | 3 | 44,30 m2 | 2 | 11 300,00 zł | 500 590 zł | wykończone pod klucz z klimatyzacją | wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 16 | 3 | 80,25 m2 | 4 | 9 800,00 zł | 786 450 zł | wykończone pod klucz z klimatyzacją | wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 17 | 3 | 36,37 m2 | 2 | 12 000,00 zł | 436 440 zł | wykończone pod klucz z klimatyzacją | wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 19 | 4 | 58,40 m2 | 2 | 11 800,00 zł | 689 120 zł | wykończone pod klucz z klimatyzacją | rezerwacja | Zobacz |
Mieszkanie nr 20 | 4 | 59,48 m2 | 3 | 10 800,00 zł | 642 384 zł | wykończone pod klucz z klimatyzacją | rezerwacja | Zobacz |
Mieszkanie nr 21 | 4 | 44,48 m2 | 2 | 11 300,00 zł | 502 624 zł | wykończone pod klucz z klimatyzacją | rezerwacja | Zobacz |
Mieszkanie nr 22 | 4 | 81,38 m2 | 4 | 9 800,00 zł | 797 524 zł | wykończone pod klucz z klimatyzacją | rezerwacja | Zobacz |
Mieszkanie nr 23 | 4 | 36,25 m2 | 2 | 12 000,00 zł | 435 000 zł | wykończone pod klucz z klimatyzacją | rezerwacja | Zobacz |
Mieszkanie nr 24 | 4 | 41,81 m2 | 2 | 11 300,00 zł | 472 453 zł | wykończone pod klucz z klimatyzacją | rezerwacja | Zobacz |
Lokale inwestycyjne wykończone pod klucz na osiedlu Nova Krańcowa!
Lokale inwestycyjne to nowoczesna forma inwestowania, która procentuje wysokimi zyskami. Klienci Domlublin od teraz mogą korzystać z nowej oferty dostępnej w budynku przy ulicy Krańcowej. Do sprzedaży przeznaczone są lokale o metrażach 36 m2, 42 m2, ok. 60 m2 i 81 m2 gotowe do zamieszkania lub wynajmu. Zastosowane materiały oraz rozwiązania świadczą o wysokim standardzie oraz indywidualnemu podejściu, które oferujemy nabywcom. Klienci otrzymają lokal wykonany pod klucz, dzięki czemu od razu będą mogli przeznaczyć go do swoich celów.
W cenie uwzględnione zostały następujące prace: kompletne wykończenie z białym montażem i oświetleniem; meble pokojowe, łazienkowe i kuchenne oraz sprzęt AGD. W cenie mieszkania jest karta parkingowa z dostępem do zewnętrznego parkingu. Za dodatkową opłatą dostępne są miejsca postojowe w garażu podziemnym.
Dlaczego warto wybrać mieszkania pod klucz na osiedlu Nova Krańcowa. Przede wszystkim ze względu na doskonałą lokalizację oraz łatwy dostęp do najważniejszych punktów miasta, takich jak: centrum, drogi wylotowe, dzielnica ekonomiczna, a dla osób nieposiadających samochodu – do szlaków komunikacji miejskiej. Wysoki standard wykończenia to najlepsza jakość zastosowanych materiałów. Doskonała izolacja akustyczna i termiczna, okna i drzwi wejściowe wykonane przy użyciu najnowszych technologii oraz nowoczesny design. To wszystko sprawi, że w nowym miejscu odnajdą się zarówno przedsiębiorcy jak i osoby indywidualne.
Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta, dlatego o ofertę najlepiej zapytać osobiście. Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami!