Mieszkanie nr 6
szczegółowe dane
Numer mieszkania | 6 |
Metraż | 42,06 m2 |
Status | wolne |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 475 278 zł |
Dodatkowo | wykończone pod klucz z klimatyzacją |
PREZENTACJE 360 °
Zobacz również: Budynek 1 , I Piętro
Numer mieszkania | Metraż | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena | Dodatkowo w cenie | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie nr 1 | 58,04 m2 | 2 | 11 800,00 zł | 684 872 zł | wykończone pod klucz z klimatyzacją | wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 2 | 59,78 m2 | 3 | 10 800,00 zł | 645 624 zł | wykończone pod klucz z klimatyzacją | wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 3 | 44,01 m2 | 2 | 11 300,00 zł | 497 313 zł | wykończone pod klucz z klimatyzacją | wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 4 | 80,35 m2 | 4 | 9 800,00 zł | 787 430 zł | wykończone pod klucz z klimatyzacją | wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 5 | 36,22 m2 | 2 | 12 000,00 zł | 434 640 zł | wykończone pod klucz z klimatyzacją | wolne | Zobacz |
Mieszkanie nr 6 | 42,06 m2 | 2 | 11 300,00 zł | 475 278 zł | wykończone pod klucz z klimatyzacją | wolne | Zobacz |
zapytaj o mieszkanie
POWIADOM ZNAJOMEGO!
Wpisz poniżej dane znajomego, któremu może spodobać się nasza oferta