Mieszkanie nr 15
szczegółowe dane
Numer mieszkania | 15 |
Metraż | 44,30 m2 |
Status | rezerwacja |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 500 590 zł |
Dodatkowo | wykończone pod klucz z klimatyzacją |
PREZENTACJE 360 °
Zobacz również: Budynek 1 , III Piętro
Numer mieszkania | Metraż | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena | Dodatkowo w cenie | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie nr 13 | 57,84 m2 | 2 | 11 800,00 zł | 682 512 zł | wykończone pod klucz z klimatyzacją | rezerwacja | Zobacz |
Mieszkanie nr 14 | 59,25 m2 | 3 | 10 800,00 zł | 639 900 zł | wykończone pod klucz z klimatyzacją | rezerwacja | Zobacz |
Mieszkanie nr 15 | 44,30 m2 | 2 | 11 300,00 zł | 500 590 zł | wykończone pod klucz z klimatyzacją | rezerwacja | Zobacz |
Mieszkanie nr 16 | 80,25 m2 | 4 | 9 800,00 zł | 786 450 zł | wykończone pod klucz z klimatyzacją | rezerwacja | Zobacz |
Mieszkanie nr 17 | 36,37 m2 | 2 | 12 000,00 zł | 436 440 zł | wykończone pod klucz z klimatyzacją | rezerwacja | Zobacz |
zapytaj o mieszkanie
POWIADOM ZNAJOMEGO!
Wpisz poniżej dane znajomego, któremu może spodobać się nasza oferta