Numer mieszkania | Piętro | Metraż | Liczba pokoi | Średnia cena za m2 | Cena | Składowe ceny | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB2 | 1 | 64,86 m2 | 3-4 | 9 250,69 zł | 600 000 zł | dodatkowo płatny garaż - 34,45 m2 cena 50000 zł | wolne | Zobacz |
Numer mieszkania | Piętro | Metraż | Liczba pokoi | Średnia cena za m2 | Cena | Składowe ceny | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA1 | 0 | 73,88 m2 | 3-4 | - | - | - | sprzedane | Zobacz |
EA2 | 1 | 66,56 m2 | 3-4 | 10 066,11 zł | 670 000 zł | dodatkowo płatny garaż- 32,45 m2 cena 60000 zł | rezerwacja | Zobacz |
EB1 | 0 | 66,66 m2 | 3-4 | - | - | - | sprzedane | Zobacz |
EB2 | 1 | 66,56 m2 | 3-4 | 9 915,87 zł | 660 000 zł | dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 60000 zł | wolne | Zobacz |
EC1 | 0 | 66,66 m2 | 3-4 | 9 750,98 zł | 650 000 zł | Przynależny garaż - 36,17 m2 cena 70000 zł | wolne | Zobacz |
EC2 | 1 | 66,56 m2 | 3-4 | 9 915,87 zł | 660 000 zł | dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 60000 zł | wolne | Zobacz |
ED1 | 0 | 73,88 m2 | 3-4 | 9 813,21 zł | 725 000 zł | dodatkowo płatny garaż - 36,17 m2 cena 70000 zł | wolne | Zobacz |
ED2 | 1 | 66,56 m2 | 3-4 | - | - | - | sprzedane | Zobacz |
Numer mieszkania | Piętro | Metraż | Liczba pokoi | Średnia cena za m2 | Cena | Składowe ceny | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA1 | 0 | 76,99 m2 | 3-4 | 9 741,52 zł | 750 000 zł | Mieszkanie - 76,99 m2 cena 750000 zł; Przynależny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł; Przydomowy ogródek. | wolne | Zobacz |
FA2 | 1 | 69,15 m2 | 3-4 | - | - | - | sprzedane | Zobacz |
FB1 | 0 | 69,25 m2 | 3-4 | - | - | - | sprzedane | Zobacz |
FB2 | 1 | 69,15 m2 | 3-4 | 9 761,39 zł | 675 000 zł | dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł | wolne | Zobacz |
FC1 | 0 | 69,25 m2 | 3-4 | 9 747,29 zł | 675 000 zł | dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł | wolne | Zobacz |
FC2 | 1 | 69,15 m2 | 3-4 | 9 761,39 zł | 675 000 zł | dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł | wolne | Zobacz |
FD1 | 0 | 76,99 m2 | 3-4 | 9 741,52 zł | 750 000 zł | dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł | wolne | Zobacz |
FD2 | 1 | 69,15 m2 | 3-4 | 9 906,00 zł | 685 000 zł | dodatkowo płatny garaż- 32,45 m2 cena 70000 zł | wolne | Zobacz |
Nowa inwestycja Domlublin! Na Czechowie powstanie 110 energooszczędnych mieszkań
Wzgórze Zelwerowicza to nowoczesne osiedle o wysokim standardzie wykończenia i kameralnej architekturze. W ofercie znajdą się mieszkania o powierzchni od 43,91 m2 do 76,99 m2. Budynki wchodzące w skład osiedla będą całkowicie zeroemisyjne.
Nowe osiedle powstające przy ulicy Zelwerowicza w Lublinie, to 55 budynków jednorodzinnych, które podzielone zostaną na 7 zespołów. W sumie do użytku oddanych zostanie 110 mieszkań z garażem i ogródkiem. Każdy z budynków będzie zeroemisyjny. Oznacza to, że wykorzysta on dostępne źródła energii odnawialnej i jednocześnie zrównoważy ich zużycie z wykorzystywaniem nieodnawialnych źródeł energii.
W skład innowacyjnych rozwiązań będą wchodzić między innymi zapewniające ogrzewanie pompy ciepła, panele fotowoltaiczne na dachach oraz systemy rekuperacji z odzyskiem ciepła. Dzięki tym rozwiązaniom przyszli mieszkańcy będą mogli liczyć na znaczne obniżenie swoich rachunków. Zapłacą oni jedynie za wodę, kanalizację, śmieci oraz zużycie prądu. Użytkownicy nie będą musieli martwić się cenami gazu, ponieważ ze względu na ekologię zrezygnowano z tego rozwiązania.
Każdy z właścicieli będzie mógł zaprojektować indywidualne mieszkanie, dzięki ofercie zmian lokatorskich. Oznacza to możliwość przesuwania ścian działowych, a także przyłączy elektrycznych, czy hydraulicznych. W standardzie wykończenia znajdą się tynki gipsowe, powłoka malarska, ogrzewanie podłogowe oraz sieć tv i internetowa. Na wyposażeniu będą również wysokiej klasy okna i drzwi wejściowe, a do tego parapety z aglomeratu.
Dostepne będą mieszkania 2, 3 lub 4 pokojowe do których przypisany będzie ogródek lub taras. Samochody mieszkańcy zostawić będą mogli w zbilansowanym jedno- lub dwustanowiskowym garażu. W sumie do dyspozycji mieszkańców oddanych będzie 200 miejsc postojowych.
Prace budowlane zostały wstępnie zaplanowane na trzy etapy. Zakończenie przewidziano z kolei na koniec 2024 roku.