Numer mieszkania | Piętro | Metraż | Liczba pokoi | Średnia cena za m2 | Cena | Składowe ceny | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA2 | 1 | 65,14 m2 | 2 | 7 215,23 zł | 470 000 zł | Mieszkanie - 43,91 m2 cena 430000 zł; Przynależny garaż - 21,23 m2 cena 40000 zł; Balkon. | rezerwacja | Zobacz |
AB1 | 0 | 104,29 m2 | 3-4 | 6 999,71 zł | 730 000 zł | Mieszkanie - 71,84 m2 cena 670000 zł; Przynależny garaż - 32,45 m2 cena 60000 zł. | rezerwacja | Zobacz |
AB2 | 1 | 99,31 m2 | 3-4 | 6 545,16 zł | 650 000 zł | Mieszkanie - 64,86 m2 cena 600000 zł; Przynależny garaż - 34,45 m2 cena 50000 zł; Balkon. | wolne | Zobacz |
AC2 | 1 | 97,31 m2 | 3-4 | 6 782,45 zł | 660 000 zł | Mieszkanie - 64,86 m2 cena 600000 zł; Przynależny garaż - 32,45 m2 cena 60000 zł; Balkon. | rezerwacja | Zobacz |
Numer mieszkania | Piętro | Metraż | Liczba pokoi | Średnia cena za m2 | Cena | Składowe ceny | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA1 | 0 | 102,88 m2 | 3-4 | 6 901,24 zł | 710 000 zł | Mieszkanie - 70,43 m2 cena 650000 zł; Przynależny garaż - 32,45 m2 cena 60000 zł; Przydomowy ogródek. | rezerwacja | Zobacz |
BA2 | 1 | 96,96 m2 | 3-4 | 6 600,66 zł | 640 000 zł | Mieszkanie - 63,69 m2 cena 590000 zł; Przynależny garaż - 33,27 m2 cena 50000 zł; Balkon. | rezerwacja | Zobacz |
BB1 | 0 | 97,06 m2 | 3-4 | 6 593,86 zł | 640 000 zł | Mieszkanie - 63,79 m2 cena 590000 zł; Przynależny garaż - 33,27 m2 cena 50000 zł; Przydomowy ogródek. | rezerwacja | Zobacz |
BB2 | 1 | 96,14 m2 | 3-4 | 6 760,97 zł | 650 000 zł | Mieszkanie - 63,69 m2 cena 590000 zł; Przynależny garaż - 32,45 m2 cena 60000 zł; Balkon. | rezerwacja | Zobacz |
BC2 | 1 | 96,96 m2 | 3-4 | 6 600,66 zł | 640 000 zł | Mieszkanie - 63,69 m2 cena 590000 zł; Przynależny garaż - 33,27 m2 cena 50000 zł; Balkon. | wolne | Zobacz |
BD1 | 0 | 102,88 m2 | 3-4 | 6 901,24 zł | 710 000 zł | Mieszkanie - 70,43 m2 cena 650000 zł; Przynależny garaż - 32,45 m2 cena 60000 zł; Przydomowy ogródek. | wolne | Zobacz |
BD2 | 1 | 96,96 m2 | 3-4 | 6 600,66 zł | 640 000 zł | Mieszkanie - 63,69 m2 cena 590000 zł; Przynależny garaż - 33,27 m2 cena 50000 zł; Balkon. | rezerwacja | Zobacz |
Numer mieszkania | Piętro | Metraż | Liczba pokoi | Średnia cena za m2 | Cena | Składowe ceny | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB2 | 1 | 99,31 m2 | 3-4 | 6 545,16 zł | 650 000 zł | Mieszkanie - 64,86 m2 cena 600000 zł; Przynależny garaż - 34,45 m2 cena 50000 zł; Balkon. | wolne | Zobacz |
CC1 | 0 | 99,41 m2 | 3-4 | 6 538,58 zł | 650 000 zł | Mieszkanie - 64,96 m2 cena 600000 zł; Przynależny garaż - 34,45 m2 cena 50000 zł; Przydomowy ogródek. | rezerwacja | Zobacz |
CC2 | 1 | 97,31 m2 | 3-4 | 6 782,45 zł | 660 000 zł | Mieszkanie - 64,86 m2 cena 600000 zł; Przynależny garaż - 32,45 m2 cena 60000 zł; Balkon. | rezerwacja | Zobacz |
CD1 | 0 | 104,29 m2 | 3-4 | 6 999,71 zł | 730 000 zł | Mieszkanie - 71,84 m2 cena 670000 zł; Przynależny garaż - 32,45 m2 cena 60000 zł; Przydomowy ogródek. | rezerwacja | Zobacz |
CD2 | 1 | 99,31 m2 | 3-4 | 6 545,16 zł | 650 000 zł | Mieszkanie - 64,86 m2 cena 600000 zł; Przynależny garaż - 34,45 m2 cena 50000 zł; Balkon. | rezerwacja | Zobacz |
Numer mieszkania | Piętro | Metraż | Liczba pokoi | Średnia cena za m2 | Cena | Składowe ceny | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA1 | 0 | 104,29 m2 | 3-4 | 6 999,71 zł | 730 000 zł | Mieszkanie - 71,84 m2 cena 670000 zł; Przynależny garaż - 32,45 m2 cena 60000 zł; Przydomowy ogródek. | rezerwacja | Zobacz |
DA2 | 1 | 99,31 m2 | 3-4 | 6 545,16 zł | 650 000 zł | Mieszkanie - 64,86 m2 cena 600000 zł; Przynależny garaż - 34,45 m2 cena 50000 zł; Balkon. | rezerwacja | Zobacz |
DB1 | 0 | 97,41 m2 | 3-4 | 6 775,49 zł | 660 000 zł | Mieszkanie - 64,96 m2 cena 600000 zł; Przynależny garaż - 32,45 m2 cena 60000 zł; Przydomowy ogródek. | rezerwacja | Zobacz |
DB2 | 1 | 99,31 m2 | 3-4 | 6 545,16 zł | 650 000 zł | Mieszkanie - 64,86 m2 cena 600000 zł; Przynależny garaż - 34,45 m2 cena 50000 zł; Balkon. | wolne | Zobacz |
DC1 | 0 | 99,41 m2 | 3-4 | 6 538,58 zł | 650 000 zł | Mieszkanie - 64,96 m2 cena 600000 zł; Przynależny garaż - 34,45 m2 cena 50 000 zł; Przydomowy ogródek. | wolne | Zobacz |
DD1 | 0 | 104,29 m2 | 3-4 | 6 999,71 zł | 730 000 zł | Mieszkanie - 71,84 m2 cena 670000 zł; Przynależny garaż - 32,45 m2 cena 60000 zł; Przydomowy ogródek. | rezerwacja | Zobacz |
DD2 | 1 | 99,31 m2 | 3-4 | 6 545,16 zł | 650 000 zł | Mieszkanie - 64,86 m2 cena 600000 zł; Przynależny garaż - 34,45 m2 cena 50000 zł; Balkon. | rezerwacja | Zobacz |
Nowa inwestycja Domlublin! Na Czechowie powstanie 110 energooszczędnych mieszkań
Wzgórze Zelwerowicza to nowoczesne osiedle o wysokim standardzie wykończenia i kameralnej architekturze. W ofercie znajdą się mieszkania o powierzchni od 43,91 m2 do 76,99 m2. Budynki wchodzące w skład osiedla będą całkowicie zeroemisyjne.
Nowe osiedle powstające przy ulicy Zelwerowicza w Lublinie, to 55 budynków jednorodzinnych, które podzielone zostaną na 7 zespołów. W sumie do użytku oddanych zostanie 110 mieszkań z garażem i ogródkiem. Każdy z budynków będzie zeroemisyjny. Oznacza to, że wykorzysta on dostępne źródła energii odnawialnej i jednocześnie zrównoważy ich zużycie z wykorzystywaniem nieodnawialnych źródeł energii.
W skład innowacyjnych rozwiązań będą wchodzić między innymi zapewniające ogrzewanie pompy ciepła, panele fotowoltaiczne na dachach oraz systemy rekuperacji z odzyskiem ciepła. Dzięki tym rozwiązaniom przyszli mieszkańcy będą mogli liczyć na znaczne obniżenie swoich rachunków. Zapłacą oni jedynie za wodę, kanalizację, śmieci oraz zużycie prądu. Użytkownicy nie będą musieli martwić się cenami gazu, ponieważ ze względu na ekologię zrezygnowano z tego rozwiązania.
Każdy z właścicieli będzie mógł zaprojektować indywidualne mieszkanie, dzięki ofercie zmian lokatorskich. Oznacza to możliwość przesuwania ścian działowych, a także przyłączy elektrycznych, czy hydraulicznych. W standardzie wykończenia znajdą się tynki gipsowe, powłoka malarska, ogrzewanie podłogowe oraz sieć tv i internetowa. Na wyposażeniu będą również wysokiej klasy okna i drzwi wejściowe, a do tego parapety z aglomeratu.
Dostepne będą mieszkania 2, 3 lub 4 pokojowe do których przypisany będzie ogródek lub taras. Samochody mieszkańcy zostawić będą mogli w zbilansowanym jedno- lub dwustanowiskowym garażu. W sumie do dyspozycji mieszkańców oddanych będzie 200 miejsc postojowych.
Prace budowlane zostały wstępnie zaplanowane na trzy etapy. Zakończenie przewidziano z kolei na koniec 2024 roku.