Telefon: 81 503 24 95 
 -
Ustaw filtr
od45M2do
kalkulator czynszu
SKŁADOWE CZYNSZU: zaliczka na ogrzewanie, opłaty administracyjne, fundusz remontowy, serwis urządzeń, utrzymanie zieleni, odśnieżanie, sprzątanie, utrzymanie urządzeń i infrastruktury, energia elektryczna części wspólnych. ZALICZKI: na ciepłą i zimną wodę oraz ścieki, wywóz śmieci.

Mieszkania - Wzgórze Zelwerowicza w Lublinie

Budynek A

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Średnia cena za m2 Cena Składowe ceny Status
AB2 1 64,86 m2 3-4 - - - sprzedane Zobacz

Budynek C

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Średnia cena za m2 Cena Składowe ceny Status
CD1 0 71,84 m2 3-4 9 883,07 zł 710 000 zł LOKAL USŁUGOWY CENA NETTO garaż - 32,45 m2 wolne Zobacz

Budynek E

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Średnia cena za m2 Cena Składowe ceny Status
EA1 0 73,88 m2 3-4 - - - sprzedane Zobacz
EA2 1 66,56 m2 3-4 - - - sprzedane Zobacz
EB1 0 66,66 m2 3-4 - - - sprzedane Zobacz
EB2 1 66,56 m2 3-4 - - - sprzedane Zobacz
EC1 0 66,66 m2 3-4 9 750,98 zł 650 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 36,17 m2 cena 70000 zł rezerwacja Zobacz
EC2 1 66,56 m2 3-4 9 915,87 zł 660 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 60000 zł wolne Zobacz
ED1 0 73,88 m2 3-4 9 813,21 zł 725 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 36,17 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
ED2 1 66,56 m2 3-4 - - - sprzedane Zobacz

Budynek F

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Średnia cena za m2 Cena Składowe ceny Status
FA1 0 76,99 m2 3-4 9 741,52 zł 750 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł rezerwacja Zobacz
FA2 1 69,15 m2 3-4 - - - sprzedane Zobacz
FB1 0 69,25 m2 3-4 - - - sprzedane Zobacz
FB2 1 69,15 m2 3-4 9 761,39 zł 675 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
FC1 0 69,25 m2 3-4 - - - sprzedane Zobacz
FC2 1 69,15 m2 3-4 - - - sprzedane Zobacz
FD1 0 76,99 m2 3-4 - - - sprzedane Zobacz
FD2 1 69,15 m2 3-4 9 906,00 zł 685 000 zł dodatkowo płatny garaż- 32,45 m2 cena 70000 zł sprzedane Zobacz

Budynek G

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Średnia cena za m2 Cena Składowe ceny Status
GA1 0 76,99 m2 3-4 - - - sprzedane Zobacz
GA2 1 69,15 m2 3-4 - - - sprzedane Zobacz
GB1 0 69,25 m2 3-4 - - - sprzedane Zobacz
GB2 1 69,15 m2 3-4 9 761,39 zł 675 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
GC1 0 69,25 m2 3-4 9 747,29 zł 675 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł wolne Zobacz
GC2 1 69,15 m2 3-4 9 761,39 zł 675 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
GD1 0 76,99 m2 3-4 - - - sprzedane Zobacz
GD2 1 69,15 m2 3-4 - - - sprzedane Zobacz

Budynek H

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Średnia cena za m2 Cena Składowe ceny Status
HA1 0 76,99 m2 3-4 9 741,52 zł 750 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł wolne Zobacz
HA2 1 69,15 m2 3-4 - - - sprzedane Zobacz
HB1 0 69,25 m2 3-4 9 747,29 zł 675 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł wolne Zobacz
HB2 1 69,15 m2 3-4 9 761,39 zł 675 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
HC1 0 69,25 m2 3-4 9 747,29 zł 675 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł wolne Zobacz
HC2 1 69,15 m2 3-4 9 761,39 zł 675 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
HD1 0 76,99 m2 3-4 - - - sprzedane Zobacz
HD2 1 69,15 m2 3-4 9 906,00 zł 685 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz

Budynek I

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Średnia cena za m2 Cena Składowe ceny Status
IA1 0 76,99 m2 3-4 9 741,52 zł 750 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
IA2 1 69,15 m2 3-4 9 906,00 zł 685 000 zł dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł sprzedane Zobacz
IB1 0 69,25 m2 3-4 9 747,29 zł 675 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł wolne Zobacz
IB2 1 69,15 m2 3-4 9 761,39 zł 675 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
IC1 0 69,25 m2 3-4 9 747,29 zł 675 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł wolne Zobacz
IC2 1 69,15 m2 3-4 9 761,39 zł 675 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
ID1 0 76,99 m2 3-4 9 741,52 zł 750 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł sprzedane Zobacz
ID2 1 69,15 m2 3-4 9 906,00 zł 685 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz

Budynek J

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Średnia cena za m2 Cena Składowe ceny Status
JA1 0 76,99 m2 3-4 9 741,52 zł 750 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł rezerwacja Zobacz
JA2 1 69,15 m2 3-4 9 906,00 zł 685 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
JB1 0 69,25 m2 3-4 9 747,29 zł 675 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł wolne Zobacz
JB2 1 69,15 m2 3-4 9 761,39 zł 675 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
JC1 0 69,25 m2 3-4 9 747,29 zł 675 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł wolne Zobacz
JC2 1 69,15 m2 3-4 9 761,39 zł 675 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
JD1 0 76,99 m2 3-4 9 741,52 zł 750 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł wolne Zobacz
JD2 1 69,15 m2 3-4 9 906,00 zł 685 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz

Budynek K

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Średnia cena za m2 Cena Składowe ceny Status
KA1 0 76,99 m2 3-4 9 741,52 zł 750 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł rezerwacja Zobacz
KA2 1 69,15 m2 3-4 9 906,00 zł 685 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
KB1 0 69,25 m2 3-4 9 747,29 zł 675 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł wolne Zobacz
KB2 1 69,15 m2 3-4 9 761,39 zł 675 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
KC1 0 69,25 m2 3-4 9 747,29 zł 675 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł wolne Zobacz
KC2 1 69,15 m2 3-4 9 761,39 zł 675 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
KD1 0 76,99 m2 3-4 9 741,52 zł 750 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł rezerwacja Zobacz
KD2 1 69,15 m2 3-4 9 906,00 zł 685 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł rezerwacja Zobacz

Budynek L

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Średnia cena za m2 Cena Składowe ceny Status
LA1 0 76,99 m2 3-4 9 741,52 zł 750 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł rezerwacja Zobacz
LA2 1 69,15 m2 3-4 9 906,00 zł 685 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł rezerwacja Zobacz
LB1 0 69,25 m2 3-4 9 747,29 zł 675 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł wolne Zobacz
LB2 1 69,15 m2 3-4 9 761,39 zł 675 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
LC1 0 69,25 m2 3-4 9 747,29 zł 675 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł wolne Zobacz
LC2 1 69,15 m2 3-4 9 761,39 zł 675 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
LD1 0 76,99 m2 3-4 9 741,52 zł 750 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł rezerwacja Zobacz
LD2 1 69,15 m2 3-4 9 906,00 zł 685 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł rezerwacja Zobacz
kalkulator czynszu
SKŁADOWE CZYNSZU: zaliczka na ogrzewanie, opłaty administracyjne, fundusz remontowy, serwis urządzeń, utrzymanie zieleni, odśnieżanie, sprzątanie, utrzymanie urządzeń i infrastruktury, energia elektryczna części wspólnych. ZALICZKI: na ciepłą i zimną wodę oraz ścieki, wywóz śmieci.
Lokalizacja
Lublin, Czechów, ul. Zelwerowicza/Poligonowa
Zabudowa
Wzgórze Zelwerowicza to nowoczesne osiedle w kameralnej architekturze, powstające przy ulicy Zelwerowicza w Lublinie. Zawiera 55 budynków jednorodzinnych, które podzielone zostaną na 7 zespołów. W sumie do użytku oddanych zostanie 110 mieszkań z garażem i ogródkiem.
Innowacyjnie i energooszczędnie
W skład innowacyjnych rozwiązań będą wchodzić między innymi zapewniające ogrzewanie pompy ciepła, panele fotowoltaiczne na dachach oraz systemy rekuperacji z odzyskiem ciepła. Dzięki tym rozwiązaniom przyszli mieszkańcy będą mogli liczyć na znaczne obniżenie swoich rachunków. Zapłacą oni jedynie za wodę, kanalizację, śmieci oraz zużycie prądu. Użytkownicy nie będą musieli martwić się cenami gazu, ponieważ ze względu na ekologię zrezygnowano z tego rozwiązania.
Nowe technologie
Każdy z budynków będzie zeroemisyjny. Oznacza to, że wykorzysta on dostępne źródła energii odnawialnej i jednocześnie zrównoważy ich zużycie z wykorzystywaniem nieodnawialnych źródeł energii. Posłużą temu takie rozwiązania jak pompy ciepła, które będą podgrzewać wodę, panele fotowoltaiczne zapewniające część energii elektrycznej, oraz wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, która zapewni świeże powietrze i zminimalizuje straty ciepła.
Indywidualny projekt mieszkania
Każdy z właścicieli będzie mógł zaprojektować indywidualne mieszkanie, dzięki ofercie zmian lokatorskich. Oznacza to możliwość przesuwania ścian działowych, a także przyłączy elektrycznych, czy hydraulicznych. W standardzie wykończenia znajdą się tynki gipsowe, powłoka malarska, ogrzewanie podłogowe, sieć tv i internetowa. Na wyposażeniu będą również wysokiej klasy okna i drzwi wejściowe, a do tego parapety z aglomeratu.

Nowa inwestycja Domlublin! Na Czechowie powstanie 110 energooszczędnych mieszkań

Wzgórze Zelwerowicza to nowoczesne osiedle o wysokim standardzie wykończenia i kameralnej architekturze. W ofercie znajdą się mieszkania o powierzchni od 43,91 m2 do 76,99 m2. Budynki wchodzące w skład osiedla będą całkowicie zeroemisyjne.

Nowe osiedle powstające przy ulicy Zelwerowicza w Lublinie, to 55 budynków jednorodzinnych, które podzielone zostaną na 7 zespołów. W sumie do użytku oddanych zostanie 110 mieszkań z garażem i ogródkiem. Każdy z budynków będzie zeroemisyjny. Oznacza to, że wykorzysta on dostępne źródła energii odnawialnej i jednocześnie zrównoważy ich zużycie z wykorzystywaniem nieodnawialnych źródeł energii.

W skład innowacyjnych rozwiązań będą wchodzić między innymi zapewniające ogrzewanie pompy ciepła, panele fotowoltaiczne na dachach oraz systemy rekuperacji z odzyskiem ciepła. Dzięki tym rozwiązaniom przyszli mieszkańcy będą mogli liczyć na znaczne obniżenie swoich rachunków. Zapłacą oni jedynie za wodę, kanalizację, śmieci oraz zużycie prądu. Użytkownicy nie będą musieli martwić się cenami gazu, ponieważ ze względu na ekologię zrezygnowano z tego rozwiązania.

Każdy z właścicieli będzie mógł zaprojektować indywidualne mieszkanie, dzięki ofercie zmian lokatorskich. Oznacza to możliwość przesuwania ścian działowych, a także przyłączy elektrycznych, czy hydraulicznych. W standardzie wykończenia znajdą się tynki gipsowe, powłoka malarska, ogrzewanie podłogowe  oraz sieć tv i internetowa. Na wyposażeniu będą również wysokiej klasy okna i drzwi wejściowe, a do tego parapety z aglomeratu.

Dostepne będą mieszkania 2, 3 lub 4 pokojowe do których przypisany będzie ogródek lub taras. Samochody mieszkańcy zostawić będą mogli w zbilansowanym jedno- lub dwustanowiskowym garażu. W sumie do dyspozycji mieszkańców oddanych będzie 200 miejsc postojowych.