Numer mieszkania | Piętro | Metraż | Liczba pokoi | Średnia cena za m2 | Cena | Dodatkowo w cenie | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartament EA-1 | 0 | 74,20 m2 | 4 | - | - | Przydomowy ogródek; dwa miejsca postojowe 33,12 m2; rowerownia 2,45 m2. | sprzedane | Zobacz |
Apartament EA-2 | 1 | 68,29 m2 | 4 | - | - | Balkon 13,88 m2; dwa miejsca postojowe 32,93 m2; rowerownia 3,69 m2. | sprzedane | Zobacz |
Apartament EB-1 | 0 | 114,59 m2 | 5-6 | 9 599,44 zł | 1 100 000 zł | Przydomowy ogródek; 3 balkony 5,25 m2, 7,15 m2, 5,03 m2; dwa miejsca postojowe 43,71 m2. | wolne | Zobacz |
Apartament EB-2 | 0 | 106,19 m2 | 5 | - | - | Przydomowy ogródek; 3 balkony 5,25 m2, 7,15 m2, 5,03 m2; dwa miejsca postojowe 42,77 m2. | sprzedane | Zobacz |
Apartament EC-1 | 0 | 106,46 m2 | 5 | - | - | Przydomowy ogródek; 3 balkony 5,25 m2, 7,15 m2, 5,03 m2; dwa miejsca postojowe 43,40 m2. | sprzedane | Zobacz |
Apartament EC-2 | 0 | 114,86 m2 | 6 | 9 576,88 zł | 1 100 000 zł | Przydomowy ogródek; 3 balkony 5,25 m2, 7,15 m2, 5,03 m2; dwa miejsca postojowe 44,34 m2. | wolne | Zobacz |
Apartament ED-1 | 0 | 74,20 m2 | 4 | 10 781,67 zł | 800 000 zł | Przydomowy ogródek; dwa miejsca postojowe 33,12 m2; rowerownia 2,45 m2. | wolne | Zobacz |
Apartament ED-2 | 1 | 68,29 m2 | 4 | - | - | Balkon 13,88 m2; dwa miejsca postojowe 32,93 m2; rowerownia 3,69 m2. | sprzedane | Zobacz |
Numer mieszkania | Piętro | Metraż | Liczba pokoi | Średnia cena za m2 | Cena | Dodatkowo w cenie | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartament FB-1 | 0 | 55,19 m2 | 3 | - | - | Przydomowy ogródek; balkon 11,26 m2; garaż 34,81 m2. | sprzedane | Zobacz |
Apartament FB-2 | 1 | 61,34 m2 | 3 | - | - | 2 balkony 8,17 m2, 5,06 m2,; garaż 31,69 m2; rowerownia 4,66 m2. | sprzedane | Zobacz |
Apartament FC-1 | 0 | 67,97 m2 | 3-4 | - | - | Przydomowy ogródek; balkon 11,26 m2; garaż 33,87 m2. | sprzedane | Zobacz |
Apartament FC-2 | 1 | 78,58 m2 | 4 | - | - | 2 balkony 8,17 m2, 5,06 m2; garaż 34,01 m2. | sprzedane | Zobacz |
Apartament FD-1 | 0 | 88,88 m2 | 4-5 | 10 013,50 zł | 890 000 zł | Przydomowy ogródek; garaż 36,73 m2. | wolne | Zobacz |
Apartament FD-2 | 1 | 93,69 m2 | 5 | - | - | Balkon 15,98 m2; garaż 42,46 m2. | sprzedane | Zobacz |
Apartament FE-1 | 0 | 88,88 m2 | 4-5 | - | - | Przydomowy ogródek; garaż 36,73 m2. | sprzedane | Zobacz |
Apartament FE-2 | 1 | 93,69 m2 | 5 | 10 033,09 zł | 940 000 zł | Balkon 15,98 m2; garaż 42,46 m2. | wolne | Zobacz |
Apartament FF-1 | 0 | 81,19 m2 | 4 | - | - | Przydomowy ogródek; balkon 11,26 m2; garaż 37,11 m2. | sprzedane | Zobacz |
Apartament FF-2 | 1 | 92,21 m2 | 4-5 | - | - | 2 balkony 5,06 m2, 15,27 m2; garaż 50,12 m2. | sprzedane | Zobacz |
Apartament FG-1 | 0 | 81,19 m2 | 4 | - | - | Przydomowy ogródek; balkon 11,26 m2; garaż 37,11 m2. | sprzedane | Zobacz |
Apartament FG-2 | 1 | 92,21 m2 | 4-5 | 10 085,67 zł | 930 000 zł | 2 balkony 5,06 m2, 15,27 m2; garaż 50,12 m2. | wolne | Zobacz |
Apartament FH-1 | 0 | 88,88 m2 | 4-5 | 10 013,50 zł | 890 000 zł | Przydomowy ogródek; garaż 36,73 m2. | wolne | Zobacz |
Apartament FH-2 | 1 | 93,69 m2 | 5 | 10 033,09 zł | 940 000 zł | Balkon 15,98 m2; garaż 42,46 m2. | wolne | Zobacz |
Apartament FA parter | 0 | 115,66 m2 | 4-5 | 9 510,63 zł | 1 100 000 zł | Przydomowy ogródek; balkon 6,12 m2; garaż 37,09 m2. | wolne | Zobacz |
Apartament FA piętro | 1 | 115,66 m2 | 4-5 | 9 510,63 zł | 1 100 000 zł | Przydomowy ogródek; balkon 6,12 m2; garaż 37,09 m2. | wolne | Zobacz |
W DOMLUBLIN przygotowaliśmy ofertę mieszkań Sławinkowska Lublin na sprzedaż na nowoczesnym lubelskim osiedlu. Apartamenty Sławinkowskie Lublin to przede wszystkim urządzone w wysokim standardzie mieszkania z rynku pierwotnego, wznoszone w domach budowanych z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii. Gwarantują niskie zużycie energii i ciepła, olbrzymią trwałość wszystkich elementów wykończenia i wygodę mieszkańców, niezależnie od ich wieku, pasji i trybu życia.
Dlaczego warto zwrócić uwagę na inwestycję DOMLUBLIN? Przede wszystkim planując budowę kolejnych osiedli w Lublinie, przykładamy olbrzymią wagę do estetyki i wygody mieszkańców. Twórcy projektu Apartamenty Sławinkowskie Lublin uwzględnili w nim tereny zielone, małą architekturę osiedlową, taką jak ławeczki, śmietniki czy place zabaw, starają się, by samochody mogły parkować na wyznaczonych do tego miejscach, również w indywidualnych i podziemnych garażach. Dzięki takiemu podejściu każdy właściciel nowoczesnego mieszkania przy ul. Sławinkowskiej w Lublinie znajdzie miejsce do wypoczynku, spędzania czasu z dzieckiem i bezpiecznych spacerów oraz spotkań z sąsiadami. Apartamenty położone na parterze posiadają indywidualne ogródki, które dowolnie można zagospodarować. Te na wyższych piętrach wyposażone są w przestronne balkony i tarasy.
Nie idziemy na żadne kompromisy, gdy w gre wchodzi wykończenie apartamentów. Skupiamy się na użyciu najnowocześniejszych technologii dostępnych w branży budowlanej, korzystamy z pracy doświadczonych ekip, które wyróżniają się starannością i profesjonalnym podejściem do zleconych prac. Wiemy, jak ważna jest jakość mieszkań, dlatego bazujemy na sprawdzonych materiałach wykończeniowych, dzięki czemu mieszkanie z rynku pierwotnego bardzo szybko można umeblować i wprowadzić się do niego. Każdy przyszły mieszkaniec może mieć pewność, że przez lata jego dom z zewnątrz, jak i w środku, będzie wyglądał nowocześnie i estetycznie.
Oferujemy mieszkania Sławinkowska Lublin, które można zaplanować indywidualnie. Zdajemy sobie sprawę, że każda rodzina ma swoje potrzeby, przyzwyczajenia i oczekiwania. Opiekun klienta spotyka się z przyszłym właścicielem mieszkania, by omówić ustawienie ścianek wewnętrznych, układ przyłączy w kuchni, łazience, czy montażu grzejników. Na specjalne życzenie mieszkanie może mieć osobną kuchnię lub inne bardzo indywidualnie dobrane ułatwienia. Można skorzystać z projektu zamiennego lub wykorzystać własny pomysł na aranżację, a wszystko to w cenie mieszkania, bez dodatkowych dopłat. Zawsze jesteśmy otwarci i gotowi do podejmowania nowych wyzwań.
Nowoczesne osiedle z apartamentami to znakomite miejsce do życia. Mieszkania Sławinkowska Lublin znajdują się daleko od hałaśliwych ulic, a jednocześnie sprawnie działająca komunikacja miejska i dobre rozplanowanie dróg pozwalają na szybkie dotarcie do centrum lub innych dzielnic Lublina. Każdy mieszkaniec apartamentu z oferty DOMLUBLIN ma więc szybki dostęp do wszystkich atrakcji i udogodnień, jakie oferuje prężnie rozwijające się miasto. Jednocześnie osiedle jest zielone, przyjazne, stwarza wrażenie mieszkania na przedmieściach, o czym marzy wielu mieszkańców dużych metropolii. To absolutnie najlepsze rozwiązanie dla rodzin z dziećmi oraz par, które mają w planie powiększenie rodziny.