Telefon:  81 503 24 95
 -

Wzgórze Zelwerowicza

Budynek A

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
AB2 1 64.86 m2 3-4 9 250,69 zł 600 000 zł dodatkowo płatny garaż - 34,45 m2 cena 50000 zł wolne Zobacz

Budynek E

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
EB2 1 66.56 m2 3-4 9 915,87 zł 660 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 60000 zł wolne Zobacz
EC1 0 66.66 m2 3-4 9 750,98 zł 650 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 36,17 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
EC2 1 66.56 m2 3-4 9 915,87 zł 660 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 60000 zł wolne Zobacz
ED1 0 73.88 m2 3-4 9 813,21 zł 725 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 36,17 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz

Budynek F

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
FA1 0 76.99 m2 3-4 9 741,52 zł 750 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł wolne Zobacz
FB2 1 69.15 m2 3-4 9 761,39 zł 675 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
FC2 1 69.15 m2 3-4 9 761,39 zł 675 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
FD1 0 76.99 m2 3-4 9 741,52 zł 750 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł wolne Zobacz

Budynek G

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
GB1 0 69.25 m2 3-4 9 747,29 zł 675 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł wolne Zobacz
GB2 1 69.15 m2 3-4 9 761,39 zł 675 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
GC1 0 69.25 m2 3-4 9 747,29 zł 675 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł wolne Zobacz
GC2 1 69.15 m2 3-4 9 761,39 zł 675 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
GD1 0 76.99 m2 3-4 9 741,52 zł 750 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz

Budynek H

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
HA1 0 76.99 m2 3-4 9 741,52 zł 750 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł wolne Zobacz
HB2 1 69.15 m2 3-4 9 761,39 zł 675 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
HC1 0 69.25 m2 3-4 9 747,29 zł 675 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł wolne Zobacz
HC2 1 69.15 m2 3-4 9 761,39 zł 675 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
HD2 1 69.15 m2 3-4 9 906,00 zł 685 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz

Osiedle Koncertowa Dolina przy ul. Koncertowej

Budynek 1

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
Mieszkanie 1 0 43.01 m2 2 11 127,53 zł 478 595 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 2 0 48.18 m2 2 10 952,89 zł 527 710 zł Ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 3 0 56.37 m2 3 10 741,80 zł 605 515 zł Ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 4 0 57.34 m2 3 10 895,19 zł 624 730 zł Ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 5 0 43.09 m2 2 11 008,47 zł 474 355 zł Ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 6 0 43.09 m2 2 11 008,47 zł 474 355 zł Ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 7 0 63.91 m2 3 10 673,53 zł 682 145 zł Ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 8 1 43.01 m2 2 11 127,53 zł 478 595 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 9 1 48.16 m2 2 10 953,49 zł 527 520 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 10 1 56.36 m2 3 10 742,02 zł 605 420 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 11 1 57.34 m2 3 10 895,19 zł 624 730 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 12 1 43.09 m2 2 11 008,47 zł 474 355 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 13 1 43.09 m2 2 11 008,47 zł 474 355 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 14 1 63.91 m2 3 10 673,53 zł 682 145 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 15 2 43.01 m2 2 11 127,53 zł 478 595 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 17 2 56.36 m2 3 10 742,02 zł 605 420 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 18 2 57.34 m2 3 10 895,19 zł 624 730 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 19 2 43.09 m2 2 11 008,47 zł 474 355 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 20 2 43.09 m2 2 11 008,47 zł 474 355 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 21 2 63.91 m2 3 10 673,53 zł 682 145 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 22 3 43.01 m2 2 11 127,53 zł 478 595 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 24 3 56.36 m2 3 10 742,02 zł 605 420 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 25 3 57.34 m2 3 10 895,19 zł 624 730 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 26 3 43.09 m2 2 11 008,47 zł 474 355 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 27 3 43.09 m2 2 11 008,47 zł 474 355 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 28 3 63.91 m2 3 10 673,53 zł 682 145 zł - wolne Zobacz

Budynek 2

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
Mieszkanie 29 0 75.99 m2 4 9 894,79 zł 751 905 zł ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 30 0 43.11 m2 2 11 007,77 zł 474 545 zł ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 31 0 43.11 m2 2 11 007,77 zł 474 545 zł ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 32 0 57.38 m2 3 10 894,21 zł 625 110 zł ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 33 0 56.37 m2 3 10 741,80 zł 605 515 zł ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 34 0 57.38 m2 3 10 894,21 zł 625 110 zł ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 35 0 43.11 m2 2 11 007,77 zł 474 545 zł ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 36 0 43.09 m2 2 11 008,47 zł 474 355 zł ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 37 0 62.06 m2 3 10 708,51 zł 664 570 zł ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 38 1 75.87 m2 4 9 895,41 zł 750 765 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 39 1 43.09 m2 2 11 008,47 zł 474 355 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 40 1 43.09 m2 2 11 008,47 zł 474 355 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 41 1 57.34 m2 3 10 895,19 zł 624 730 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 42 1 56.36 m2 3 10 742,02 zł 605 420 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 43 1 57.34 m2 3 10 895,19 zł 624 730 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 44 1 43.09 m2 2 11 008,47 zł 474 355 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 45 1 43.09 m2 2 11 008,47 zł 474 355 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 47 2 75.87 m2 4 9 895,41 zł 750 765 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 48 2 43.09 m2 2 11 008,47 zł 474 355 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 49 2 43.09 m2 2 11 008,47 zł 474 355 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 50 2 57.34 m2 3 10 895,19 zł 624 730 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 51 2 56.36 m2 3 10 742,02 zł 605 420 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 52 2 57.34 m2 3 10 895,19 zł 624 730 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 53 2 43.09 m2 2 11 008,47 zł 474 355 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 54 2 43.09 m2 2 11 008,47 zł 474 355 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 57 3 43.09 m2 2 11 008,47 zł 474 355 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 58 3 43.09 m2 2 11 008,47 zł 474 355 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 59 3 57.34 m2 3 10 895,19 zł 624 730 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 60 3 56.36 m2 3 10 742,02 zł 605 420 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 61 3 57.34 m2 3 10 895,19 zł 624 730 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 62 3 43.09 m2 2 11 008,47 zł 474 355 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 63 3 43.09 m2 2 11 008,47 zł 474 355 zł - wolne Zobacz

Budynek 3

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
Mieszkanie 65 0 43.01 m2 2 11 127,53 zł 478 595 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 66 0 48.16 m2 2 10 953,49 zł 527 520 zł Ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 67 0 56.87 m2 3 10 730,88 zł 610 265 zł Ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 68 0 57.34 m2 3 10 895,19 zł 624 730 zł Ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 69 0 43.09 m2 2 11 008,47 zł 474 355 zł Ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 70 0 43.09 m2 2 11 008,47 zł 474 355 zł Ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 72 1 43.01 m2 2 11 127,53 zł 478 595 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 73 1 48.16 m2 2 10 953,49 zł 527 520 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 74 1 56.36 m2 3 10 742,02 zł 605 420 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 75 1 57.34 m2 3 10 895,19 zł 624 730 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 76 1 43.09 m2 2 11 008,47 zł 474 355 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 77 1 43.09 m2 2 11 008,47 zł 474 355 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 78 1 63.91 m2 3 10 673,53 zł 682 145 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 79 2 43.01 m2 2 11 127,53 zł 478 595 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 80 2 48.16 m2 2 10 953,49 zł 527 520 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 81 2 56.36 m2 3 10 742,02 zł 605 420 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 82 2 57.34 m2 3 10 895,19 zł 624 730 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 83 2 43.09 m2 2 11 008,47 zł 474 355 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 84 2 43.09 m2 2 11 008,47 zł 474 355 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 85 2 63.91 m2 3 10 673,53 zł 682 145 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 86 3 43.01 m2 2 11 127,53 zł 478 595 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 88 3 56.36 m2 3 10 742,02 zł 605 420 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 89 3 57.34 m2 3 10 895,19 zł 624 730 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 90 3 43.09 m2 2 11 008,47 zł 474 355 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 91 3 43.09 m2 2 11 008,47 zł 474 355 zł - wolne Zobacz

Apartamenty Sławinkowskie przy ul. Sławinkowskiej

X ETAP - budynek E

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
Apartament EC-2 0 114.86 m2 6 9 576,88 zł 1 100 000 zł Przydomowy ogródek; 3 balkony 5,25 m2, 7,15 m2, 5,03 m2; dwa miejsca postojowe 44,34 m2. wolne Zobacz

XI ETAP - budynek F

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
Apartament FD-1 0 88.88 m2 4-5 8 999,00 zł 799 831 zł Przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż 36,73 m2 cena 90000 zł . wolne Zobacz
Apartament FE-2 1 93.69 m2 5 8 999,00 zł 843 116 zł Balkon 15,98 m2; dodatkowo płatny garaż 42,46 m2 cena 96000 zł. wolne Zobacz
Apartament FG-2 1 92.21 m2 4-5 8 999,00 zł 829 798 zł 2 balkony 5,06 m2, 15,27 m2; dodatkowo płatny garaż 50,12 m2 cena 100000 zł. wolne Zobacz
Apartament FH-1 0 88.88 m2 4-5 8 999,00 zł 799 831 zł Przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż 36,73 m2 cena 90000 zł. wolne Zobacz
Apartament FH-2 1 93.69 m2 5 8 999,00 zł 843 116 zł Balkon 15,98 m2; dodatkowo płatny garaż 42,46 m2 cena 96000 zł. wolne Zobacz

Osiedle Nowy Standard przy ul. Dożynkowej

Budynek M-1

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
Mieszkanie 2 0 69.98 m2 4 10 071,59 zł 704 810 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 3 0 60.49 m2 4 10 822,53 zł 654 655 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 4 0 71.87 m2 3 9 917,42 zł 712 765 zł taras - 80.43 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 5 0 49.22 m2 2 11 125,36 zł 547 590 zł taras - 15.33 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 7 1 41.15 m2 2 11 322,60 zł 465 925 zł Balkon 5,44 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 8 1 62.44 m2 3 10 781,23 zł 673 180 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 11 1 69.98 m2 4 10 071,59 zł 704 810 zł Balkony 8,21 m2 +2,69 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 13 2 41.15 m2 2 11 322,60 zł 465 925 zł Balkon 5,44 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 14 2 62.44 m2 3 10 781,23 zł 673 180 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 18 3 60.49 m2 4 10 822,53 zł 654 655 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 19 3 41.15 m2 2 11 322,60 zł 465 925 zł Balkon 5,44 m2 wolne Zobacz

Budynek M-2

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
Mieszkanie 1 0 69.98 m2 4 10 071,59 zł 704 810 zł Taras 82,1 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 2 0 69.98 m2 4 10 071,59 zł 704 810 zł Taras 8,8 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 3 0 60.49 m2 4 10 822,53 zł 654 655 zł Taras 20,8 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 4 0 71.87 m2 3 9 917,42 zł 712 765 zł Taras 80,5 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 6 1 60.49 m2 4 10 822,53 zł 654 655 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 7 1 41.15 m2 2 11 322,60 zł 465 925 zł Balkon 5,44 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 8 1 62.44 m2 3 10 781,23 zł 673 180 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 10 1 69.98 m2 4 10 071,59 zł 704 810 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 11 1 69.98 m2 4 10 071,59 zł 704 810 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 12 2 60.49 m2 4 10 822,53 zł 654 655 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 13 2 41.15 m2 2 11 322,60 zł 465 925 zł Balkon 5,44 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 14 2 62.44 m2 3 10 781,23 zł 673 180 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 17 2 69.98 m2 4 10 071,59 zł 704 810 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 18 3 60.49 m2 4 10 822,53 zł 654 655 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 19 3 41.15 m2 2 11 322,60 zł 465 925 zł Balkon 5,44 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 20 3 62.44 m2 3 10 781,23 zł 673 180 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 22 3 69.98 m2 4 10 071,59 zł 704 810 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 23 3 69.98 m2 4 10 071,59 zł 704 810 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz

Budynek M-3

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
Mieszkanie 2 0 69.98 m2 4 10 071,59 zł 704 810 zł Taras zielony 30,9 m3 wolne Zobacz
Mieszkanie 4 0 72.28 m2 3 9 915,05 zł 716 660 zł Taras zielony 97,2 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 6 1 60.49 m2 4 10 822,53 zł 654 655 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 7 1 41.15 m2 2 11 322,60 zł 465 925 zł Balkon 5,44 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 8 1 62.44 m2 3 10 781,23 zł 673 180 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 10 1 69.98 m2 4 10 071,59 zł 704 810 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 11 1 69.98 m2 4 10 071,59 zł 704 810 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 12 2 60.49 m2 4 10 822,53 zł 654 655 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 13 2 41.15 m2 2 11 322,60 zł 465 925 zł Balkon 5,44 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 14 2 62.44 m2 3 10 781,23 zł 673 180 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 16 2 69.98 m2 4 10 071,59 zł 704 810 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 17 2 69.98 m2 4 10 071,59 zł 704 810 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 18 3 60.49 m2 4 10 822,53 zł 654 655 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 19 3 41.15 m2 2 11 322,60 zł 465 925 zł Balkon 5,44 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 22 3 69.98 m2 4 10 071,59 zł 704 810 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 23 3 69.98 m2 4 10 071,59 zł 704 810 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz

Budynek M-9

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
Mieszkanie 21 3 33.97 m2 2 12 511,04 zł 425 000 zł GOTOWE Balkon 6,28 m2 dodatkowo płatne miejsce postojowe 45 000,00 zł wolne Zobacz