Telefon:  81 503 24 95
 -

Wzgórze Zelwerowicza

Budynek A

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
AB2 1 64.86 m2 3-4 9 250,69 zł 600 000 zł dodatkowo płatny garaż - 34,45 m2 cena 50000 zł wolne Zobacz

Budynek E

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
EB2 1 66.56 m2 3-4 9 915,87 zł 660 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 60000 zł wolne Zobacz
EC1 0 66.66 m2 3-4 9 750,98 zł 650 000 zł Przynależny garaż - 36,17 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
EC2 1 66.56 m2 3-4 9 915,87 zł 660 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 60000 zł wolne Zobacz
ED1 0 73.88 m2 3-4 9 813,21 zł 725 000 zł dodatkowo płatny garaż - 36,17 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz

Budynek F

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
FA1 0 76.99 m2 3-4 9 741,52 zł 750 000 zł Mieszkanie - 76,99 m2 cena 750000 zł; Przynależny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł; Przydomowy ogródek. wolne Zobacz
FB2 1 69.15 m2 3-4 9 761,39 zł 675 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
FC1 0 69.25 m2 3-4 9 747,29 zł 675 000 zł dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł wolne Zobacz
FC2 1 69.15 m2 3-4 9 761,39 zł 675 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
FD1 0 76.99 m2 3-4 9 741,52 zł 750 000 zł dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł wolne Zobacz
FD2 1 69.15 m2 3-4 9 906,00 zł 685 000 zł dodatkowo płatny garaż- 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz

Osiedle Koncertowa Dolina przy ul. Koncertowej

Budynek 1

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
Mieszkanie 1 0 43.01 m2 1-2 11 625,20 zł 500 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 2 0 48.18 m2 1-2 11 830,64 zł 570 000 zł Ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 3 0 56.37 m2 2-3 11 530,96 zł 650 000 zł Ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 4 0 57.34 m2 2-3 11 510,29 zł 660 000 zł Ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 5 0 43.09 m2 1-2 12 067,77 zł 520 000 zł Ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 6 0 43.09 m2 1-2 12 067,77 zł 520 000 zł Ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 7 0 63.91 m2 3-4 10 952,90 zł 700 000 zł Ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 8 1 43.01 m2 1-2 11 625,20 zł 500 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 9 1 48.16 m2 1-2 11 835,55 zł 570 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 10 1 56.36 m2 2-3 11 533,00 zł 650 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 11 1 57.34 m2 2-3 11 510,29 zł 660 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 12 1 43.09 m2 1-2 12 067,77 zł 520 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 13 1 43.09 m2 1-2 12 067,77 zł 520 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 14 1 63.91 m2 3-4 10 952,90 zł 700 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 15 2 43.01 m2 1-2 11 625,20 zł 500 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 17 2 56.36 m2 2-3 11 533,00 zł 650 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 18 2 57.34 m2 2-3 11 510,29 zł 660 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 19 2 43.09 m2 1-2 12 067,77 zł 520 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 20 2 43.09 m2 1-2 12 067,77 zł 520 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 21 2 63.91 m2 3-4 10 952,90 zł 700 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 22 3 43.01 m2 1-2 11 625,20 zł 500 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 23 3 48.16 m2 1-2 11 835,55 zł 570 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 24 3 56.36 m2 2-3 11 533,00 zł 650 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 25 3 57.34 m2 2-3 11 510,29 zł 660 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 26 3 43.09 m2 1-2 12 067,77 zł 520 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 27 3 43.09 m2 1-2 12 067,77 zł 520 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 28 3 63.91 m2 3-4 10 952,90 zł 700 000 zł - wolne Zobacz

Budynek 2

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
Mieszkanie 30 0 43.11 m2 2 12 062,17 zł 520 000 zł ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 31 0 43.11 m2 2 12 062,17 zł 520 000 zł ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 32 0 57.38 m2 3 11 502,27 zł 660 000 zł ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 33 0 56.37 m2 2-3 11 530,96 zł 650 000 zł ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 34 0 57.38 m2 3 11 502,27 zł 660 000 zł ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 35 0 43.11 m2 2 12 062,17 zł 520 000 zł ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 36 0 43.09 m2 2 12 067,77 zł 520 000 zł ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 37 0 62.06 m2 2 11 118,27 zł 690 000 zł ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 38 1 75.87 m2 4 10 148,94 zł 770 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 39 1 43.09 m2 1 12 067,77 zł 520 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 40 1 43.09 m2 1 12 067,77 zł 520 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 41 1 57.34 m2 2 11 510,29 zł 660 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 42 1 56.36 m2 2 11 533,00 zł 650 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 43 1 57.34 m2 2 11 510,29 zł 660 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 44 1 43.09 m2 1 12 067,77 zł 520 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 45 1 43.09 m2 1 12 067,77 zł 520 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 46 1 75.05 m2 3 10 259,83 zł 770 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 48 2 43.09 m2 2 12 067,77 zł 520 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 49 2 43.09 m2 2 12 067,77 zł 520 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 50 2 57.34 m2 3 11 510,29 zł 660 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 51 2 56.36 m2 3 11 533,00 zł 650 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 52 2 57.34 m2 3 11 510,29 zł 660 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 53 2 43.09 m2 2 12 067,77 zł 520 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 54 2 43.09 m2 2 12 067,77 zł 520 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 55 2 75.05 m2 4 10 259,83 zł 770 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 56 3 75.87 m2 4-5 10 148,94 zł 770 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 57 3 43.09 m2 1-2 12 067,77 zł 520 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 58 3 43.09 m2 1-2 12 067,77 zł 520 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 59 3 57.34 m2 2-3 11 510,29 zł 660 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 60 3 56.36 m2 2-3 11 533,00 zł 650 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 61 3 57.34 m2 2-3 11 510,29 zł 660 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 62 3 43.09 m2 1-2 12 067,77 zł 520 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 63 3 43.09 m2 1-2 12 067,77 zł 520 000 zł - wolne Zobacz

Budynek 3

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
Mieszkanie 65 0 43.01 m2 1-2 11 625,20 zł 500 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 66 0 48.16 m2 1-2 11 835,55 zł 570 000 zł Ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 67 0 56.87 m2 2-3 11 429,58 zł 650 000 zł Ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 68 0 57.34 m2 2-3 11 510,29 zł 660 000 zł Ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 69 0 43.09 m2 1-2 12 067,77 zł 520 000 zł Ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 70 0 43.09 m2 1-2 12 067,77 zł 520 000 zł Ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 71 0 63.91 m2 3-4 10 952,90 zł 700 000 zł Ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 72 1 43.01 m2 2 11 625,20 zł 500 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 73 1 48.16 m2 2 11 835,55 zł 570 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 74 1 56.36 m2 3 11 533,00 zł 650 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 75 1 57.34 m2 3 11 510,29 zł 660 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 76 1 43.09 m2 2 12 067,77 zł 520 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 77 1 43.09 m2 2 12 067,77 zł 520 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 78 1 63.91 m2 3 10 952,90 zł 700 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 79 2 43.01 m2 1-2 11 625,20 zł 500 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 80 2 48.16 m2 1-2 11 835,55 zł 570 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 81 2 56.36 m2 2-3 11 533,00 zł 650 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 82 2 57.34 m2 2-3 11 510,29 zł 660 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 83 2 43.09 m2 1-2 12 067,77 zł 520 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 84 2 43.09 m2 1-2 12 067,77 zł 520 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 85 2 63.91 m2 3-4 10 952,90 zł 700 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 86 3 43.01 m2 1-2 11 625,20 zł 500 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 88 3 56.36 m2 2-3 11 533,00 zł 650 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 89 3 57.34 m2 2-3 11 510,29 zł 660 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 90 3 43.09 m2 1-2 12 067,77 zł 520 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 91 3 43.09 m2 1-2 12 067,77 zł 520 000 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 92 3 63.91 m2 3-4 10 952,90 zł 700 000 zł - wolne Zobacz

Budynek 29

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
Mieszkanie 4 0 59.03 m2 2 9 317,30 zł 550 000 zł Balkon 6,12 m2 wolne Zobacz

Apartamenty Sławinkowskie przy ul. Sławinkowskiej

X ETAP - budynek E

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
Apartament EB-1 0 114.59 m2 5-6 9 599,44 zł 1 100 000 zł Przydomowy ogródek; 3 balkony 5,25 m2, 7,15 m2, 5,03 m2; dwa miejsca postojowe 43,71 m2. wolne Zobacz
Apartament EC-2 0 114.86 m2 6 9 576,88 zł 1 100 000 zł Przydomowy ogródek; 3 balkony 5,25 m2, 7,15 m2, 5,03 m2; dwa miejsca postojowe 44,34 m2. wolne Zobacz
Apartament ED-1 0 74.20 m2 4 10 781,67 zł 800 000 zł Przydomowy ogródek; dwa miejsca postojowe 33,12 m2; rowerownia 2,45 m2. wolne Zobacz

XI ETAP - budynek F

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
Apartament FD-1 0 88.88 m2 4-5 10 013,50 zł 890 000 zł Przydomowy ogródek; garaż 36,73 m2. wolne Zobacz
Apartament FE-2 1 93.69 m2 5 10 033,09 zł 940 000 zł Balkon 15,98 m2; garaż 42,46 m2. wolne Zobacz
Apartament FG-2 1 92.21 m2 4-5 10 085,67 zł 930 000 zł 2 balkony 5,06 m2, 15,27 m2; garaż 50,12 m2. wolne Zobacz
Apartament FH-1 0 88.88 m2 4-5 10 013,50 zł 890 000 zł Przydomowy ogródek; garaż 36,73 m2. wolne Zobacz
Apartament FH-2 1 93.69 m2 5 10 033,09 zł 940 000 zł Balkon 15,98 m2; garaż 42,46 m2. wolne Zobacz
Apartament FA parter 0 115.66 m2 4-5 9 510,63 zł 1 100 000 zł Przydomowy ogródek; balkon 6,12 m2; garaż 37,09 m2. wolne Zobacz
Apartament FA piętro 1 115.66 m2 4-5 9 510,63 zł 1 100 000 zł Przydomowy ogródek; balkon 6,12 m2; garaż 37,09 m2. wolne Zobacz

Osiedle Nowy Standard przy ul. Dożynkowej

Budynek M-1

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
Mieszkanie 2 0 69.98 m2 3-4 10 145,76 zł 710 000 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 3 0 60.49 m2 2-3 11 076,21 zł 670 000 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 4 0 71.87 m2 2-3 9 948,52 zł 715 000 zł taras - 80.43 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 5 0 49.22 m2 1-2 11 174,32 zł 550 000 zł taras - 15.33 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 6 1 60.49 m2 2-3 11 076,21 zł 670 000 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 7 1 41.15 m2 1-2 11 421,63 zł 470 000 zł Balkon 5,44 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 8 1 62.44 m2 2-3 11 050,61 zł 690 000 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 11 1 69.98 m2 3-4 10 145,76 zł 710 000 zł Balkony 8,21 m2 +2,69 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 13 2 41.15 m2 1-2 11 421,63 zł 470 000 zł Balkon 5,44 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 14 2 62.44 m2 2-3 11 050,61 zł 690 000 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 18 3 60.49 m2 2-3 11 076,21 zł 670 000 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 19 3 41.15 m2 1-2 11 421,63 zł 470 000 zł Balkon 5,44 m2 wolne Zobacz

Budynek M-2

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
Mieszkanie 1 0 69.98 m2 3-4 10 145,76 zł 710 000 zł Taras 82,1 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 2 0 69.98 m2 3-4 10 145,76 zł 710 000 zł Taras 8,8 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 3 0 60.49 m2 2-3 11 076,21 zł 670 000 zł Taras 20,8 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 4 0 71.87 m2 2-3 9 948,52 zł 715 000 zł Taras 80,5 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 5 0 49.22 m2 1-2 11 174,32 zł 550 000 zł Taras 16,2 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 6 1 60.49 m2 2-3 11 076,21 zł 670 000 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 7 1 41.15 m2 1-2 11 421,63 zł 470 000 zł Balkon 5,44 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 8 1 62.44 m2 2-3 11 050,61 zł 690 000 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 10 1 69.98 m2 3-4 10 145,76 zł 710 000 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 11 1 69.98 m2 3-4 10 145,76 zł 710 000 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 12 2 60.49 m2 2-3 11 076,21 zł 670 000 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 13 2 41.15 m2 1-2 11 421,63 zł 470 000 zł Balkon 5,44 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 14 2 62.44 m2 2-3 11 050,61 zł 690 000 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 16 2 69.98 m2 3-4 10 145,76 zł 710 000 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 17 2 69.98 m2 3-4 10 145,76 zł 710 000 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 18 3 60.49 m2 2-3 11 076,21 zł 670 000 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 19 3 41.15 m2 1-2 11 421,63 zł 470 000 zł Balkon 5,44 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 20 3 62.44 m2 2-3 11 050,61 zł 690 000 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 21 3 34.02 m2 1-2 12 492,65 zł 425 000 zł Balkon 6,28 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 22 3 69.98 m2 3-4 10 145,76 zł 710 000 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 23 3 69.98 m2 3-4 10 145,76 zł 710 000 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz

Budynek M-3

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
Mieszkanie 1 0 69.98 m2 3-4 10 145,76 zł 710 000 zł Taras zielony 82,1 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 2 0 69.98 m2 3-4 10 145,76 zł 710 000 zł Taras zielony 30,9 m3 wolne Zobacz
Mieszkanie 3 0 60.49 m2 2-3 11 076,21 zł 670 000 zł Taras zielony 30,3 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 4 0 72.28 m2 2-3 9 892,09 zł 715 000 zł Taras zielony 97,2 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 6 1 60.49 m2 2-3 11 076,21 zł 670 000 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 7 1 41.15 m2 1-2 11 421,63 zł 470 000 zł Balkon 5,44 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 8 1 62.44 m2 2-3 11 050,61 zł 690 000 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 10 1 69.98 m2 3-4 10 145,76 zł 710 000 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 11 1 69.98 m2 3-4 10 145,76 zł 710 000 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 12 2 60.49 m2 2-3 11 076,21 zł 670 000 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 13 2 41.15 m2 1-2 11 421,63 zł 470 000 zł Balkon 5,44 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 14 2 62.44 m2 2-3 11 050,61 zł 690 000 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 16 2 69.98 m2 3-4 10 145,76 zł 710 000 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 17 2 69.98 m2 3-4 10 145,76 zł 710 000 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 18 3 60.49 m2 2-3 11 076,21 zł 670 000 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 19 3 41.15 m2 1-2 11 421,63 zł 470 000 zł Balkon 5,44 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 20 3 62.44 m2 2-3 11 050,61 zł 690 000 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 21 3 34.02 m2 1-2 12 492,65 zł 425 000 zł Balkon 6,28 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 22 3 69.98 m2 3-4 10 145,76 zł 710 000 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 23 3 69.98 m2 3-4 10 145,76 zł 710 000 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz