Telefon:  81 503 24 95
 -

Wzgórze Zelwerowicza

Budynek C

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
CD1 0 71.84 m2 3-4 9 883,07 zł 710 000 zł LOKAL USŁUGOWY CENA NETTO garaż - 32,45 m2 wolne Zobacz

Budynek E

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
EC2 1 66.56 m2 3-4 9 915,87 zł 660 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 60000 zł wolne Zobacz
ED1 0 73.88 m2 3-4 9 813,21 zł 725 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 36,17 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz

Budynek F

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
FB2 1 69.15 m2 3-4 9 761,39 zł 675 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz

Budynek G

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
GB2 1 69.15 m2 3-4 9 761,39 zł 675 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
GC1 0 69.25 m2 3-4 9 747,29 zł 675 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł wolne Zobacz
GC2 1 69.15 m2 3-4 9 761,39 zł 675 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz

Budynek H

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
HA1 0 76.99 m2 3-4 9 741,52 zł 750 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł wolne Zobacz
HB1 0 69.25 m2 3-4 9 747,29 zł 675 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł wolne Zobacz
HB2 1 69.15 m2 3-4 9 761,39 zł 675 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
HC1 0 69.25 m2 3-4 9 747,29 zł 675 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł wolne Zobacz
HC2 1 69.15 m2 3-4 9 761,39 zł 675 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
HD2 1 69.15 m2 3-4 9 906,00 zł 685 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz

Budynek I

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
IA1 0 76.99 m2 3-4 9 741,52 zł 750 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
IB1 0 69.25 m2 3-4 9 747,29 zł 675 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł wolne Zobacz
IB2 1 69.15 m2 3-4 9 761,39 zł 675 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
IC1 0 69.25 m2 3-4 9 747,29 zł 675 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł wolne Zobacz
IC2 1 69.15 m2 3-4 9 761,39 zł 675 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
ID2 1 69.15 m2 3-4 9 906,00 zł 685 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz

Budynek J

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
JA2 1 69.15 m2 3-4 9 906,00 zł 685 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
JB1 0 69.25 m2 3-4 9 747,29 zł 675 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł wolne Zobacz
JB2 1 69.15 m2 3-4 9 761,39 zł 675 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
JC1 0 69.25 m2 3-4 9 747,29 zł 675 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł wolne Zobacz
JC2 1 69.15 m2 3-4 9 761,39 zł 675 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
JD1 0 76.99 m2 3-4 9 741,52 zł 750 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł wolne Zobacz
JD2 1 69.15 m2 3-4 9 906,00 zł 685 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz

Budynek K

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
KA2 1 69.15 m2 3-4 9 906,00 zł 685 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
KB1 0 69.25 m2 3-4 9 747,29 zł 675 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł wolne Zobacz
KB2 1 69.15 m2 3-4 9 761,39 zł 675 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
KC1 0 69.25 m2 3-4 9 747,29 zł 675 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł wolne Zobacz
KC2 1 69.15 m2 3-4 9 761,39 zł 675 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz

Budynek L

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
LB1 0 69.25 m2 3-4 9 747,29 zł 675 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł wolne Zobacz
LB2 1 69.15 m2 3-4 9 761,39 zł 675 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz
LC1 0 69.25 m2 3-4 9 747,29 zł 675 000 zł przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż - 38,77 m2 cena 80000 zł wolne Zobacz
LC2 1 69.15 m2 3-4 9 761,39 zł 675 000 zł dodatkowo płatny garaż - 32,45 m2 cena 70000 zł wolne Zobacz

Osiedle Koncertowa Dolina przy ul. Koncertowej

Budynek 1

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
Mieszkanie 1 0 43.01 m2 2 10 959,35 zł 471 362 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 3 0 56.37 m2 3 10 613,85 zł 598 302 zł Ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 4 0 57.34 m2 3 10 782,50 zł 618 269 zł Ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 5 0 43.09 m2 2 10 954,22 zł 472 017 zł Ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 6 0 43.09 m2 2 10 954,22 zł 472 017 zł Ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 7 0 63.91 m2 3 10 458,31 zł 668 390 zł Ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 8 1 43.01 m2 2 10 959,35 zł 471 362 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 10 1 56.36 m2 3 10 614,23 zł 598 218 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 11 1 57.34 m2 3 10 782,50 zł 618 269 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 12 1 43.09 m2 2 10 954,22 zł 472 017 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 13 1 43.09 m2 2 10 954,22 zł 472 017 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 14 1 63.91 m2 3 10 458,31 zł 668 390 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 15 2 43.01 m2 2 10 959,35 zł 471 362 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 17 2 56.36 m2 3 10 614,23 zł 598 218 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 19 2 43.09 m2 2 10 954,22 zł 472 017 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 20 2 43.09 m2 2 10 954,22 zł 472 017 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 21 2 63.91 m2 3 10 458,31 zł 668 390 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 22 3 43.01 m2 2 10 959,35 zł 471 362 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 24 3 56.36 m2 3 10 614,23 zł 598 218 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 25 3 57.34 m2 3 10 782,50 zł 618 269 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 26 3 43.09 m2 2 10 954,22 zł 472 017 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 27 3 43.09 m2 2 10 954,22 zł 472 017 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 28 3 63.91 m2 3 10 458,31 zł 668 390 zł - wolne Zobacz

Budynek 2

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
Mieszkanie 30 0 43.11 m2 2 10 952,94 zł 472 181 zł ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 31 0 43.11 m2 2 10 952,94 zł 472 181 zł ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 32 0 57.38 m2 3 10 780,99 zł 618 613 zł ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 33 0 56.37 m2 3 10 613,85 zł 598 302 zł ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 34 0 57.38 m2 3 10 780,99 zł 618 613 zł ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 35 0 43.11 m2 2 10 952,94 zł 472 181 zł ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 36 0 43.09 m2 2 10 954,22 zł 472 017 zł ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 37 0 62.06 m2 3 10 414,82 zł 646 344 zł ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 38 1 75.87 m2 4 9 860,67 zł 748 129 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 39 1 43.09 m2 2 10 954,22 zł 472 017 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 40 1 43.09 m2 2 10 954,22 zł 472 017 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 41 1 57.34 m2 3 10 782,50 zł 618 269 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 42 1 56.36 m2 3 10 614,23 zł 598 218 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 44 1 43.09 m2 2 10 954,22 zł 472 017 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 45 1 43.09 m2 2 10 954,22 zł 472 017 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 46 1 75.05 m2 4 9 877,95 zł 741 340 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 47 2 75.87 m2 4 9 860,67 zł 748 129 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 48 2 43.09 m2 2 10 954,22 zł 472 017 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 49 2 43.09 m2 2 10 954,22 zł 472 017 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 50 2 57.34 m2 3 10 782,50 zł 618 269 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 51 2 56.36 m2 3 10 614,23 zł 598 218 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 53 2 43.09 m2 2 10 954,22 zł 472 017 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 57 3 43.09 m2 2 10 954,22 zł 472 017 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 58 3 43.09 m2 2 10 954,22 zł 472 017 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 59 3 57.34 m2 3 10 782,50 zł 618 269 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 62 3 43.09 m2 2 10 954,22 zł 472 017 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 63 3 43.09 m2 2 10 954,22 zł 472 017 zł - wolne Zobacz

Budynek 3

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
Mieszkanie 65 0 43.01 m2 2 10 959,35 zł 471 362 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 66 0 48.16 m2 2 10 877,26 zł 523 849 zł Ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 67 0 56.87 m2 3 10 594,76 zł 602 524 zł Ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 68 0 57.34 m2 3 10 782,50 zł 618 269 zł Ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 69 0 43.09 m2 2 10 954,22 zł 472 017 zł Ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 70 0 43.09 m2 2 10 954,22 zł 472 017 zł Ogródek wolne Zobacz
Mieszkanie 72 1 43.01 m2 2 10 959,35 zł 471 362 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 74 1 56.36 m2 3 10 614,23 zł 598 218 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 76 1 43.09 m2 2 10 954,22 zł 472 017 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 77 1 43.09 m2 2 10 954,22 zł 472 017 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 78 1 63.91 m2 3 10 458,31 zł 668 390 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 79 2 43.01 m2 2 10 959,35 zł 471 362 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 81 2 56.36 m2 3 10 614,23 zł 598 218 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 83 2 43.09 m2 2 10 954,22 zł 472 017 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 86 3 43.01 m2 2 10 959,35 zł 471 362 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 90 3 43.09 m2 2 10 954,22 zł 472 017 zł - wolne Zobacz
Mieszkanie 91 3 43.09 m2 2 10 954,22 zł 472 017 zł - wolne Zobacz

Apartamenty Sławinkowskie przy ul. Sławinkowskiej

X ETAP - budynek E

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
Apartament EC-2 0 114.86 m2 6 9 576,88 zł 1 100 000 zł Przydomowy ogródek; 3 balkony 5,25 m2, 7,15 m2, 5,03 m2; dwa miejsca postojowe 44,34 m2. wolne Zobacz

XI ETAP - budynek F

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
Apartament FD-1 0 88.88 m2 4-5 8 999,00 zł 799 831 zł Przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż 36,73 m2 cena 90000 zł . wolne Zobacz
Apartament FH-1 0 88.88 m2 4-5 8 999,00 zł 799 831 zł Przydomowy ogródek; dodatkowo płatny garaż 36,73 m2 cena 90000 zł. wolne Zobacz
Apartament FH-2 1 93.69 m2 5 8 999,00 zł 843 116 zł Balkon 15,98 m2; dodatkowo płatny garaż 42,46 m2 cena 96000 zł. wolne Zobacz

Osiedle Nowy Standard przy ul. Dożynkowej

Budynek M-1

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
Mieszkanie 2 0 69.98 m2 4 9 993,78 zł 699 364 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 3 0 60.49 m2 4 10 262,77 zł 620 795 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 4 0 71.87 m2 3 9 948,69 zł 715 012 zł taras - 80.43 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 5 0 49.22 m2 2 10 716,96 zł 527 489 zł taras - 15.33 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 7 1 41.15 m2 2 11 195,04 zł 460 676 zł Balkon 5,44 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 8 1 62.44 m2 3 10 200,82 zł 636 940 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 13 2 41.15 m2 2 11 195,04 zł 460 676 zł Balkon 5,44 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 14 2 62.44 m2 3 10 200,82 zł 636 940 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 18 3 60.49 m2 4 10 262,77 zł 620 795 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 19 3 41.15 m2 2 11 195,04 zł 460 676 zł Balkon 5,44 m2 wolne Zobacz

Budynek M-2

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
Mieszkanie 2 0 69.98 m2 4 9 993,78 zł 699 364 zł Taras 8,8 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 3 0 60.49 m2 4 10 262,77 zł 620 795 zł Taras 20,8 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 4 0 71.87 m2 3 9 948,69 zł 715 012 zł Taras 80,5 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 6 1 60.49 m2 4 10 262,77 zł 620 795 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 7 1 41.15 m2 2 11 195,04 zł 460 676 zł Balkon 5,44 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 8 1 62.44 m2 3 10 200,82 zł 636 940 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 10 1 69.98 m2 4 9 993,78 zł 699 364 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 11 1 69.98 m2 4 9 993,78 zł 699 364 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 12 2 60.49 m2 4 10 262,77 zł 620 795 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 13 2 41.15 m2 2 11 195,04 zł 460 676 zł Balkon 5,44 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 14 2 62.44 m2 3 10 200,82 zł 636 940 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 16 2 69.98 m2 4 9 993,78 zł 699 364 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 17 2 69.98 m2 4 9 993,78 zł 699 364 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 18 3 60.49 m2 4 10 262,77 zł 620 795 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 19 3 41.15 m2 2 11 195,04 zł 460 676 zł Balkon 5,44 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 20 3 62.44 m2 3 10 200,82 zł 636 940 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 22 3 69.98 m2 4 9 993,78 zł 699 364 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 23 3 69.98 m2 4 9 993,78 zł 699 364 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz

Budynek M-3

Numer mieszkania Piętro Metraż Liczba pokoi Cena za m2 Cena Dodatkowo w cenie Status
Mieszkanie 2 0 69.98 m2 4 9 993,78 zł 699 364 zł Taras zielony 30,9 m3 wolne Zobacz
Mieszkanie 4 0 72.28 m2 3 9 939,22 zł 718 407 zł Taras zielony 97,2 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 6 1 60.49 m2 4 10 262,77 zł 620 795 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 7 1 41.15 m2 2 11 195,04 zł 460 676 zł Balkon 5,44 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 8 1 62.44 m2 3 10 200,82 zł 636 940 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 10 1 69.98 m2 4 9 993,78 zł 699 364 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 11 1 69.98 m2 4 9 993,78 zł 699 364 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 12 2 60.49 m2 4 10 262,77 zł 620 795 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 13 2 41.15 m2 2 11 195,04 zł 460 676 zł Balkon 5,44 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 14 2 62.44 m2 3 10 200,82 zł 636 940 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 16 2 69.98 m2 4 9 993,78 zł 699 364 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 17 2 69.98 m2 4 9 993,78 zł 699 364 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 18 3 60.49 m2 4 10 262,77 zł 620 795 zł Balkon 8,21 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 19 3 41.15 m2 2 11 195,04 zł 460 676 zł Balkon 5,44 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 22 3 69.98 m2 4 9 993,78 zł 699 364 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz
Mieszkanie 23 3 69.98 m2 4 9 993,78 zł 699 364 zł Balkony 8,21 m2 + 2,69 m2 wolne Zobacz